PR320 hitaeiningar kvörðunarofn
Vörumyndband
PANRAN TÆKNI sem teikningareining fyrir „JJF1184-2007 Prófunarforskrift fyrir hitajafnvægi íKvörðunarofn fyrir hitaeiningarPANRAN hefur lengi verið tileinkað rannsóknum og framleiðslu á kvörðunarofnum fyrir hitaeiningar. Í samanburði við vörur í KRJ-línunni hefur PR320-línan, sem er nýjasta kynslóð kvörðunarofns, breiðara hitastigssvið og betri langtímastöðugleika. Kjarnatækni hennar getur tryggt að jafnt hitastigssvið og aðrar forskriftir fari fram úr viðeigandi innlendum sannprófunarreglum.
Tafla fyrir val á gerð
| Nei. | Nafn | Fyrirmynd | Hitastig | Stærð ofns | Stærð (mm) | Nettóþyngd (kg) | Afl (kW) | Jafnhitablokk |
| 1 | Kvörðunarofn fyrir hitaeiningar | PR320A | 300~1200℃ | Φ40*600 | 700*370*450 | 26.1 | 2,5 | valfrjálst |
| 2 | Kvörðunarofn fyrir hitaeiningar úr grunnmálmi | PR320B | 300~1200℃ | Φ60*600 | 31,5 | 2,5 | / | |
| 3 | Kvörðunarofn með klæddum hitaeiningum | PR320C | 300~1200℃ | Φ40*600 | 27.3 | 2,5 | PR1142A | |
| 4 | Kvörðunarofn fyrir hitaeiningar | PR320D | 300~1300℃ | Φ40*600 | 26.1 | 2,5 | valfrjálst | |
| 5 | Kvörðunarofn fyrir hitaeiningar úr grunnmálmi | PR320E | 300~1200℃ | Φ40*600 | 27.3 | 2,5 | PR1145A | |
| 6 | Stuttur gerð hitamælis kvörðunarofns | PR321A | 300~1200℃ | Φ40*300 | 310*255*290 | 11 | 3 | Valfrjálst |
| 7 | PR321C | Φ16*300 | 10.5 | 3 | / | |||
| 8 | PR321E | Φ40*300 | 12.4 | 3 | PR1146A | |||
| 9 | Kvörðunarofn fyrir háan hitamæli | PR322A | 300~1500℃ | Φ25*600 | 620*330*460 | 45 | 3 | / |
| 10 | PR322B | 300~1600℃ | Φ25*600 | 43 | 3 | / | ||
| 11 | Hitaeiningarofn | PR323 | 300~1100 ℃ | Φ40*1000 | 1010*260*360 | 29.4 | 2,5 | / |
Kvörðunarofn fyrir hitaeiningarUmsókn:
Það er notað til samanburðarkvarðunar á hitaeiningum úr eðalmálmum og ódýrum málmum af rannsóknarstofum og mælitækjum fyrir háhita í atvinnugreinum eins og flug- og geimferðaiðnaði, bílaiðnaði, orkugeiranum, málmum og plasti.
Kvörðunarofn fyrir hitaeiningar með grunnbúnaði, myndskreyting
Viðbót:

CE-vottorð fyrir kvörðunarofn fyrir hitaeiningar:















